Mówiłam, że dodam dzisiaj zdjęcia z finału. Oprócz tego chcę Wam jeszcze napisać kilka zdań o niedzielnym spotkaniu.
Finał Drużynowych Mistrzostw Polski nie był taki sam, jak każdy inny mecz. Walka o tytuł była bardzo zacięta, przez co był on tak emocjonujący. Było na co popatrzeć, gdyż nie był to mecz "do jednej bramki". W każdym momencie mogło się zmienić wszystko. Jeszcze nigdy nie byłam na tak wspaniałym meczu ;))
Kibice zrobili piękną oprawę, specjalnie na finał.
Po zakończeniu meczu żużlowcy otrzymali złote medale oraz puchar DMP 2016.
Wyniki:
Get Well Toruń
1. Greg Hancock (3,3,0,2,2) 10
2. Kacper Gomólski (w/su,w/u,2,0) 2
3. Chris Holder (3,3,1,1,2*,1) 11+1
4. Adrian Miedziński (1,0,-,-) 1
5. Martin Vaculik (3,1,0,2*,3,2,) 11+1
6. Paweł Przedpełski (1,0,3,0,0) 4
7. Igor Kopeć-Sobczyński (0,0,-) 0
Stal Gorzów
9. Niels Kristian Iversen (2,3,2*,0,1) 8+1
10. Michael Jepsen Jensen (1,2*,3,3,0) 9+1
11. Przemysław Pawlicki (2,1,0,-) 3
12. Matej Zagar (0,2,1,1) 4
13. Krzysztof Kasprzak (1*,2,3,2*,3) 11+2
14. Adrian Cyfer (2*,1*,1) 4+2
15. Bartosz Zmarzlik (3,2,1,3,3) 12
Bieg po biegu:
1. (59,21) Hancock, Iversen, Jensen, Gomólski (w/su) 3:3
2. (59,72) Zmarzlik, Cyfer, Przedpełski, Sobczyński 5:1 (8:4)
3. (59,22) Holder, Pawlicki, Miedziński, Zagar 2:4 (10:8)
4. (59,07) Vaculik, Zmarzlik, Kasprzak, Sobczyński 3:3 (13:11)
5. (59,84) Hancock, Zagar, Pawlicki, Gomólski (w/u) 3:3 (16:14)
6. (59,69) Holder, Kasprzak, Cyfer, Miedziński 3:3 (19:17)
7. (59,87) Iversen, Jensen, Vaculik, Przedpełski 5:1 (24:18)
8. (60,12) Kasprzak, Gomólski, Zmarzlik, Hancock 4:2 (28:20)
9. (60,43) Jensen, Iversen, Holder, Gomólski 5:1 (33:21)
10. (60,56) Przedpełski, Vaculik, Zagar, Pawlicki 1:5 (34:26)
11. (60,61) Jensen, Kasprzak, Holder, Gomólski 5:1 (39:27)
12. (60,72) Zmarzlik, Hancock, Cyfer, Przedpełski 4:2 (43:29)
13. (60,81) Vaculik, Holder, Zagar, Iversen 1:5 (44:34)
14. (60,84) Zmarzlik, Hancock, Iversen, Przedpełski 4:2 (48:36)
15. (61,02) Kasprzak, Vaculik, Holder, Jensen 3:3 (51:39)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz