wtorek, 4 sierpnia 2015

Dobre występy Stalowców w meczach brytyjskiej Elite League

W poniedziałek odbyły się dwa mecze brytyjskiej Elite League. Startowało w nich dwóch zawodników MONEYmakesMONEY.pl Stali Gorzów.
Podczas pierwszych zawodów "walczyli" gospodarze Wolverhampton Wolves i King’s Lynn Stars. W drużynie gości (King’s Lynn Stars) wystąpił Niels Kristian Iversen; był liderem "Gwiazd". Oto punktacja pierwszego starcia:

Wolverhampton Wolves - 49
1. Fredrik Lindgren - 14 (3,3,3,3,2)
2. Jacob Thorssell - 7 (1,2,3,1)
3. Ricky Wells - 8 (2,2,2,2)
4. Tobiasz Musielak - 5 (2,0,3,0)
5. Peter Karlsson - 5+4 (1*,0,1*,2*,1*)
6. Lewis Blackbird - 5+2 (0,1*,2*,2)
7. Max Clegg (gość) - 5+2 (3,1*,0,1*)

King’s Lynn Stars - 41
1. Niels Kristian Iversen - 13 (0,3,3,3,1,3)
2. Nicklas Porsing - 8 (2,3,2,0,1)
3. Robert Lambert - Z/Z
4. Kenneth Bjerre - 10+1 (3,1*,1,2,3,0)
5. Vaclav Milik - 3 (0,1,2,w)
6. Robert Branford (gość) - 3+1 (2,0,1*,0)
7. Ashley Morris - 4+1 (1*,d,0,3,0)

W kolejnych zawodach wystąpiły drużyny: Belle Vue Aces i Poole Pirates. Scotta Nicholls i Matej Žagar dali "Asom" zwycięstwo nad "Piratami". Punktacja drugiego spotkania:

Belle Vue Aces - 53
1. Matej Zagar - 11+1 (3,2*,3,3)
2. Max Fricke - 7 (1,3,3,0)
3. Craig Cook - 5+2 (1*,3,0,1*,0)
4. Kevin Woelbert (gość) - 6+2 (2*,1,1*,2)
5. Scott Nicholls - 11+1 (2,3,1,2*,3)
6. Steve Worrall - 6 (3,1,0,2)
7. Stefan Nielsen - 7+1 (1,3,2,1*)

Poole Pirates - 39
1. Chris Holder - 3 (d,0,3,0)
2. Dakota North - 10+2 (2,2,3,2*,1*)
3. Davey Watt - 5 (0,0,2,3)
4. Kacper Gomólski - 3 (0,1,2,0)
5. Maciej Janowski - 11+1 (3,4!,1*,1,2)
6. Paul Starke - 0 (0,0,0,u)
7. Kyle Newman - 7+1 (2,1,1*,3)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz